クレオスカラー (ビン入り) | タミヤカラー (クレオスカラーに近い色) | |||
---|---|---|---|---|
C Mrカラー(ラッカー) | H 水性ホビーカラー | X、XF アクリル、エナメル塗料 | TS、AS、MS スプレーカラー |
|
C-1 ホワイト(白) | H-1 ホワイト(白) | X-2 ホワイト | TS-25 ピュアーホワイト | |
C-2 ブラック(黒) | H-2 ブラック(黒) | X-1 ブラック | TS-14 ブラック | |
C-3 レッド(赤) | H-3 レッド(赤) | X-7 レッド | TS-8 イタリアンレッド | |
C-4 イエロー(黄) | H-4 イエロー(黄) | X-8 レモンイエロー | TS-16 イエロー | |
C-5 ブルー(青) | H-5 ブルー(青) | X-4 ブルー | TS-15 ブルー | |
C-6 グリーン(緑) | H-6グリーン(緑) | X-5 グリーン | TS-9 ブリティッシュグリーン | |
C-7 ブラウン(茶) | H-7 ブラウン(茶) | X-9 ブラウン | ||
C-8 シルバー(銀) | H-8 シルバー(銀) | X-11 クロームシルバー | TS-30 シルバーリーフ AS-12 シルバーメタル |
|
C-9 ゴールド(金) | H-9 ゴールド(金) | X-12 ゴールドリーフ | TS-21 ゴールド | |
C-10 カッパ−(銅) | H-10 カッパ−(銅) | XF-6 コッパー | ||
C-11 ガルグレー | H-51 ガルグレー | XF-2:3+XF-20:1+XF-55:1 | AS-16 ライトグレイ | |
C-12 オリーブドラブ(1) | H-12 オリーブドラブ(1) | XF-53 オリーブドラブ | AS-6 オリーブドラブ | |
C-13 ニュートラルグレー | H-22 グレー(ねずみ色) H-53ニュートラルグレー | XF-53 ニュートラルグレイ | AS-7 ニュートラルグレイ | |
C-14 ネービーブルー | H-54 ネービーブルー | XF-8:2+XF-17:1 | AS-7 ネービーブルー | |
C-15 暗緑色(中島系) | H-36 ダークグリーン H-59 濃緑色(暗緑色)(1) | XF-11 暗緑色 | AS-1 暗緑色 | |
C-16 濃緑色 | H-60 濃緑色(暗緑色)(2) | XF-13 濃緑色 | AS-17 濃緑色 | |
C-17 RLM71ダークグリーン | H-64 RLMダークグリーン | XF-49:1+XF-59:2 | ||
C-18 RLM70ブラックグリーン | H-65 RLMブラックグリーン70 | XF-27 ブラックグリーン | ||
C-19 サンディブラウン | XF-15:1+XF-59:2 | |||
C-20 ライトブルー | X-23:1+X-25:1+ XF-2:20+XF-23:2 | |||
C-21 ミドルストーン | H-71 ミドルストーン | XF-59:1+XF-60:1 | ||
C-22 ダークアース | H-72 ダークアース | XF-52:1+XF-64:1 | ||
C-23 ダークグリーン(2) | H-73 ダークグリーン | XF-58:1+XF-6:6 | AS-9 ダークグリーン | |
C-25 ダークシーグレー | H-75 ダークシーグレー | XF-54 ダークシーグレイ | ||
C-26 ダックエッググリーン | H-74 スカイ(ダックエッググリーン) | XF-21 スカイ | ||
C-27 機体内部色 | H-58 機体内部色 | XF-4 イエローグリーン | ||
C-28 黒鉄色 | H-18 黒鉄色 | X-10 ガンメタル | TS-38 ガンメタル | |
C-29 艦底色 | H-17 ココアブラウン | XF-9 ハルレッド | TS-33 ダルレッド | |
C-30 フラットベース | H-40 つや消し剤 | X-21 フラットベース | ||
クレオスカラー (ビン入り) | タミヤカラー (クレオスカラーに近い色) | |||
C Mrカラー(ラッカー) | H 水性ホビーカラー | X,XF アクリル、エナメル塗料 | TS,AS,MS スプレーカラー |
C-31 軍艦色(1)アメリカ他 | H-83 軍艦色(1)アメリカ他 | XF-25 ライトシーグレイ | TS-32 ヘイズグレイ |
C-32 軍艦色(2)日本他 | H-83 軍艦色(2)日本他 | XF-53:2+XF63:1 | ||
C-33 つや消しブラック | H-12 つや消しブラック | XF-1 フラットブラック | TS-6 マットブラック | |
C-34 スカイブルー | H-25 スカイブルー | X-14 スカイブルー | TS-23 ライトブルー | |
C-35 明灰白色(三菱系) | H-61 明灰白色 | XF-12 明灰白色 | AS-2 明灰白色 | |
C-38 RLM74グレーグリーン | H-68 RLMダークグレー74 | XF-24:3+XF-7:2 | AS-3 グレイグリーン | |
C-37 RLM75グレーバイオレット | H-69 RLMダークグレー75 | XF-24:1+XF-51:1 | AS-4 グレイバイオレット | |
C-38 オリーブドラブ(2) | H-78 オリーブドラブ(2) | XF-62 オリーブドラブ | TS-5 オリーブドラブ | |
C-39 ダークイエロー | H-79 サンディイエロー | XF-60 ダークイエロー | TS-3 ダークイエロー | |
C-40 ジャーマングレー | H-32 ダークグレー | XF-63 ジャーマングレイ | TS-4 ジャーマングレイ | |
C-41 レッドブラウン | H-47 レッドブラウン | XF-64 レッドブラウン | TS-1 レッドブラウン | |
C-42 マホガニー | H-84 マホガニー | XF-10 フラットブラウン | ||
C-43 ウッドブラウン | H-37 ウッドブラウン | XF-2:2+XF-64:3 | ||
C-44 タン | H-27 ライトブラウン(タン) | XF-55 デッキタン | ||
C-45 セールカラー | H-85 セールカラー | XF-2:1+XF-57:1 | ||
C-46 クリアー(透明) | H-30クリアー | X-22 クリアー | TS-13 クリアー | |
C-47 クリアーレッド | H-90 クリアーレッド | X-27 クリアーレッド | ||
C-48 クリアーイエロー | H-91 クリアーイエロー | X-24 クリアーイエロー | ||
C-49 クリアーオレンジ | H-92 クリアーオレンジ | X-26 クリアーオレンジ | ||
C-50 クリアーブルー | H-93 クリアーブルー | X-23 クリアーブルー | ||
クレオスカラー (ビン入り) | タミヤカラー (クレオスカラーに近い色) | |||
C Mrカラー(ラッカー) | H 水性ホビーカラー | X,XF アクリル、エナメル塗料 | TS,AS,MS スプレーカラー |
|
C-51 フレッシュ | H-44 フレッシュ | XF-15 フラットフレッシュ | ||
C-52 フィールドグレー(2) | H-48 オリーブグレー | XF-65 フィールドグレイ | ||
C-54 カーキグリーン | H-80 カーキグリーン | XF-58 オリーブグリーン | ||
C-55 カーキ | H-81 カーキ | XF-49 カーキ | ||
C-56 明灰緑色(中島系) | H-62 明灰白色(2) | XF-14 明灰緑色 | AS-18 明灰緑色 | |
C-57 青竹色 | H-63 青竹色 | X-13 メタリックブルー | ||
C-58 黄橙色 | H-24 オレンジイエロー(黄橙) | X-8 レモンイエロー | ||
C-59 オレンジ(橙) | H-14 オレンジ(橙) | X-6 オレンジ | TS-12 オレンジ | |
C-60 RLM02グレー | H-70 RLMグレー02 | XF-22:1+XF-49:1 | ||
C-61 焼鉄色 | H-76 焼鉄色 | XF-7:1+XF-56:5 | ||
C-62 つや消しホワイト | H-11 つや消しホワイト | XF-2 フラットホワイト | TS-27 マットホワイト | |
C-63 ピンク(桃) | H-19 ピンク(桃) | X-17 ピンク | TS-25 ピンク | |
C-64 ルマングリーン(黄緑) | H-16 イエローグリーン(黄緑) | C-65 インディブルー | H-15 インディブルー | MS-4 マッハブルー |
C-66 デイトナグリーン | H-26 デイトナグリーン | |||
C-67 パープル(紫) | H-39 パープル(紫) | X-16 パープル | TS-24 パープル | |
C-68 モンザレッド | H-86 モンザレッド | |||
C-69 グランプリホワイト | H-21 グランプリホワイト | TS-7 レーシングホワイト | ||
C-70 ダークグリーン | XF-61 ダークグリーン | TS-2 ダークグリーン | ||
C-71 ミッドナイトブルー | H-55 ミッドナイトブルー | X-1:5+X-14:1 | ||
C-72 ミディアムブルー | H-42 ブルーグレー H-56 ミディアムブルー | XF-2:4+XF-18:5 | AS-19 インターミディエイトブルー | |
C-73 エアクラフトグレー | H-57 エアクラフトグレー | |||
C-74 エアスペリオリティブルー | X-2:10+X-14:1+XF-24:1 | |||
C-75 メタリックレッド | H-87 メタリックレッド | TS-18 メタリックレッド | ||
クレオスカラー (ビン入り) | タミヤカラー (クレオスカラーに近い色) | |||
C Mrカラー(ラッカー) | H 水性ホビーカラー | X,XF アクリル、エナメル塗料 | TS,AS,MS スプレーカラー |
|
C-76 メタリックブルー | H-88 メタリックブルー | TS-19 メタリックブルー | ||
C-77 メタリックグリーン | H-89 メタリックグリーン | TS-20 メタリックグリーン | ||
C-78 メタルブラック | H-28 青鉄色(メタルブラック) | TS-40 メタリックブラック | ||
C-79 シャインレッド | H-23 シャインレッド(朱) | TS-49 ブライトレッド | ||
C-80 コバルトブルー | H-35 コバルトブルー | |||
C-81 赤2号 | H-33 あずき色 | |||
C-90 シャインシルバー | MS-2 ブライトシルバー | |||
C-92 セミグロスブラック | X-18 セミグロスブラック | TS-29 セミグロスブラック | ||
C-97 灰色9号 | ||||
C-100 マルーン | H-43 ワインレッド(マルーン) | TS-11 マルーン | ||
クレオスカラー (ビン入り) | タミヤカラー (クレオスカラーに近い色) | |||
C Mrカラー(ラッカー) | H 水性ホビーカラー | X,XF アクリル、エナメル塗料 | TS,AS,MS スプレーカラー |
|
C-101 スモークグレー | H-95 スモークグレー | X-19 スモーク | ||
C-104 ガンクローム | X-11 クロームシルバー | TS-30 シルバーリーフ | ||
C-107 キャラクターホワイト | ||||
C-108 キャラクターレッド | ||||
C-109 キャラクターイエロー | ||||
C-110 キャラクターブルー | ||||
C-111 キャラクターフレッシュ(1) | ||||
C-112 キャラクターフレッシュ(2) | ||||
C-113 RLM04イエロー | XF-3:10+XF-15:1 | |||
C-114 RLM04レッド | XF-7 フラットレッド | |||
C-115 RLM23ライトブルー | H-67 RLMライトブルー65 | XF-2:1+XF-23:2 | ||
C-116 RLM66ブラックグレー | XF-1:1+XF-63:5 | |||
C-117 RLM76ライトブルー | XF-2:7+XF-23:1+XF-66:2 | AS-5 ライトブルー | ||
C-118 RLM78ライトブルー | XF-23 ライトブルー | |||
C-119 RLM79サンドイエロー | H-66 RLMサンディブラウン79 | XF-59:2+XF-64:1 | ||
C-120 RLM80オリーブグリーン | XF-58:1+XF-61:1 | |||
C-121 RLM81ブラウンバイオレッド | XF-62 オリーブドラブ | |||
C-122 RLM82ライトグリーン | XF-4:1+FX-5:3 | |||
C-123 RLM83ダ−クグリーン | XF-58:1+XF-61:1 | |||
C-124 暗緑色(三菱系) | XF-11 暗緑色 | AS-1 暗緑色 | ||
C-125 カウリング色 | X-3:1+XF-1:1 | |||
C-126 コクピット色(三菱系) | XF-49:1+XF-58:1 | |||
C-127 コクピット色(中島系) | XF-3:1+XF-21:+XF-58:1 | |||
C-128 灰緑色 | ||||
C-129 濃緑色(中島系) | X-26 ディープグリーン | AS-17 濃緑色 | ||
C-130 濃緑色(川崎系) | XF-5:1+XF-49:1+XF-64:2 | |||
クレオスカラー (ビン入り) | タミヤカラー (クレオスカラーに近い色) | |||
C Mrカラー(ラッカー) | H 水性ホビーカラー | X,XF アクリル、エナメル塗料 | TS,AS,MS スプレーカラー |
|
C-131 赤褐色 | XF-10 フラットブラウン | |||
C-132 土草色 | XF-3:4+XF-7:1+XF-64:2 | |||
C-133 土地色 | XF-9 ハルレッド | |||
C-134 草色 | XF-49:1+XF-58:1 | |||
C-135 ロシアングリーン(1) | XF-3:6+XF-8:1 | |||
C-136 ロシアングリーン(2) | XF-61 ダークグリーン | TS-2 ダークグリーン | ||
C-151 ホワイトパール | TS-2 パールホワイト | |||
C-152 グリーンパール | ||||
C-153 レッドパール | ||||
C-154 ブルーパール | ||||
C-155 スーパークリアー | X-22 クリヤー | TS-13 クリヤー | ||
C-156 スーパーホワイト�W | ||||
C-157 ス−パーブラック | X-1 ブラック | TS-14 ブラック | ||
C-158 スーパーイタリアンレッド | TS-8 イタリアンレッド | |||
C-159 スパーシルバー | ||||
C-160 クランベリーレッドパール | ||||
C-201 蛍光レッド | TS-36 蛍光レッド MS-8蛍光レッド |
|||
C-202 蛍光イエロー | MS-10 蛍光イエロー | |||
C-203 蛍光オレンジ | MS-9 蛍光オレンジ | |||
C-204 蛍光ピンク | MS-12 蛍光ピンク | |||
C-207 蛍光グリーン | MS-11 蛍光グリーン | |||
クレオスカラー (ビン入り) | タミヤカラー (クレオスカラーに近い色) | |||
C Mrカラー(ラッカー) | H 水性ホビーカラー | X,XF アクリル、エナメル塗料 | TS,AS,MS スプレーカラー |
|
C-301 グレーFS36081 | XF-51 カーキドラブ | |||
C-302 グリーンFS34092 | XF-26 ディープグリーン | |||
C-303 グリーンFS34102 | XF-4:1+XF-58:1 | |||
C-304 オリーブドラブFS34087 | XF-62オリーブドラブ | TS-5 オリーブドラブ | ||
C-305 グレーFS36118 | XF-63:1+XF-66:2 | |||
C-306 グレーFS36270 | XF-2:2+XF-19:1+XF-66:2 | |||
C-307 グレーFS36320 | XF-2:3+XF-66:1 | |||
C-308 グレ−FS36375 | XF-19 スカイグレイ | |||
C-309 グリーンFS34079 | XF-13 濃緑色 | AS-13 グリーン | ||
C-310 ブラウンFS30219 | XF-59:10+XF-64:1 | AS-15 タン | ||
C-311 グレーFS36622 | XF-2:3+XF-20:1+XF-55:1 | AS-16 ライトグレイ | ||
C-312 グリーンFS34227 | XF-2:5+XF-5:3 | |||
C-313 イエローFS33531 | XF-2:4+XF-15:1+Xf-57:3 | |||
C-314 ブルーFS35622 | XF-2:10+XF-21:2+XF-23:1 | |||
C-315 グレーFS16440 | XF=X-2:3+XF-20:2 | |||
C-316 ホワイトFS17875 | X-2:15+XF-55:1 | |||
C-317 グレーFS36231 | XF-54 ダ−クシ−グレイ | |||
C-318 レドーム | XF=2:20+XF-3:1+XF-15:8 | |||
C-319 薄松葉色 | XF-3:3+XF-8:1 | |||
C-320 濃松葉色 | XF-4:3+XF-58:4+XF-62:1 | |||
C-321 黄土色 | XF=15:1+XF-57:10 | |||
C-322 フタロシニアンブルー | X-4 | TS-15 ブルー | ||
C-323 ライトブルー | X-2:10+X-14:4+XF-57:1 | |||
クレオスカラー (ビン入り) | タミヤカラー (クレオスカラーに近い色) | |||
C Mrカラー(ラッカー) | H 水性ホビーカラー | X,XF アクリル、エナメル塗料 | TS,AS,MS スプレーカラー |
|
C-324 ライトグレー | XF-19 スカイグレイ | |||
C-325 グレーFS26440 | XF-2:3+XF-20:2 | |||
C-326 ブルーFS15044 | X-1:1+X-3:4 | |||
C-327 レッドFS11136 | X-7 レッド | |||
C-328 ブルーFS15050 | X-3 ロイヤルブルー | |||
C-329 イエローFS13538 | X-8 レモンイエロー | TS-47 クロームイエロー | ||
C-330 ダークグリーンBS381C/641 | XF-62 オリーブドラブ | |||
C-331 ダークシーグレーBS381C/638<./TD> | XF-24 ダークグレイ | |||
C-332 ライトエアクラフトグレーBS381C/627 | XF-2:2+XF-20:3 | AS-2 明灰白色 | ||
C-333 エクストラダークシーグレーBC381C/640 | XF-63 ジャーマングレイ | |||
C-334 バーリ−グレーBS4800/18821 | XF-2:2+XF-54:1 | |||
C-335 ミディアムシーグレーBS381C/637 | XF-20 ミディアムグレイ | AS-11 ミディアムシ−グレイ | ||
C-336 ヘンブBS4800/10821 | XF-2:1+XF-22:1+XF-57:10 | |||
C-337 グレイッシュブルーFS35327 | XF-53:1+XF-54:1 | |||
C-338 ライトグレーFS36495 | XF-2:10+XF-57:1+XF-66:1 | |||
クレオスカラー (ビン入り) | タミヤカラー (クレオスカラーに近い色) | |||
C Mrカラー(ラッカー) | H 水性ホビーカラー | X,XF アクリル、エナメル塗料 | TS,AS,MS スプレーカラー |
|
C-339 エンジングレーFS16081 | X-1:2+X-2:5+X-14:1 | |||
C-340 フィールドグリーンFS34097 | XF-4:1+XF-5:2 | AS-14 オリーブグリーン | ||
H-13 つや消しレッド | XF-7 フラットレッド | |||
H-20 つや消しクリヤー | X-22:5+X-21:2 | |||
H-29 サーモンピンク | ||||
H-31 ホワイトグリーン | ||||
H-34 クリームイエロー | ||||
H-38 赤鉄色 | ||||
H-41 ペールグリーン | ||||
H-45 みず色 | ||||
H-46 エメラルドグリーン | ||||
H-49 すみれ色 | ||||
H-50 よもぎ色 | ||||
H-77 タイヤブラック | XF-1 フラットブラック | |||
H-94 クリアーグリーン | X-25 クリヤーグリーン | |||
H-96 スモークブルー | ||||
C Mrカラー(ラッカー) | H 水性ホビーカラー | X,XF アクリル、エナメル塗料 | TS,AS,MS スプレーカラー |
|
クレオスカラー (ビン入り) | タミヤカラー (クレオスカラーに近い色) |
戻る |